zurück
  USD GBP CHF EUR AUD CAD NZD JPY SEK
USD   0,629 0,913 0,755 0,927 0,996 1,196 76,949 6,668
GBP 1,590   1,451 1,200 1,473 1,583 1,902 122,312 10,599
CHF 1,096 0,689   0,827 1,016 1,091 1,311 84,313 7,306
EUR 1,325 0,833 1,209   1,228 1,319 1,585 101,935 8,833
AUD 1,079 0,679 0,985 0,814   1,074 1,291 83,022 7,194
CAD 1,004 0,632 0,917 0,758 0,931   1,202 77,282 6,697
NZD 0,836 0,526 0,763 0,631 0,775 0,832   64,316 5,573
JPY 0,013 0,008 0,012 0,010 0,012 0,013 0,016   0,087
SEK 0,150 0,094 0,137 0,113 0,139 0,149 0,179 11,540  

zum Währungsrechner


USD   US-Dollar GBP   Britisches Pfund CHF   Schweizer Franken EUR   Euro
AUD   Australischer Dollar CAD   Kanadischer Dollar NZD   Neuseeland Dollar JPY   Japanischer Yen
SEK   Schwedische Krone

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at