zurück
Währungen
(Devisen)
Kurs Veränderung
Aktuell   Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %
EUR-USD 1,3150 04.02. 02:35 1,3174 1,3148 -0,0012 -0,09
EUR-JPY 100,6950 04.02. 02:35 100,8050 100,6950 -0,1100 -0,11
EUR-CHF 1,2075 04.02. 02:35 1,2082 1,2071 -0,0005 -0,04
EUR-GBP 0,8315 04.02. 02:35 0,8321 0,8315 -0,0004 -0,05
EUR-CAD 1,3065 03.02. 23:04 1,3209 1,3027 -0,0069 -0,53
EUR-AUD 1,2210 03.02. 23:04 1,2318 1,2167 -0,0066 -0,54
EUR-CZK 24,9220 03.02. 23:04 25,0800 24,9130 -0,1100 -0,44
EUR-HUF 290,1600 03.02. 23:04 292,5400 290,0200 -1,5900 -0,55
EUR-PLN 4,1689 03.02. 23:04 4,2016 4,1627 -0,0178 -0,43
EUR-SEK 8,7860 04.02. 02:35 8,7978 8,7838 0,0003 +0,00
EUR-NOK 7,6266 04.02. 02:35 7,6318 7,6246 -0,0002 -0,00
EUR-DKK 7,4328 04.02. 02:35 7,4378 7,4285 -0,0012 -0,02
EUR-ZAR 9,8944 03.02. 23:04 10,0770 9,8849 -0,1521 -1,51
EUR-NZD 1,5665 03.02. 23:04 1,5860 1,5655 -0,0131 -0,83
EUR-HKD 10,1992 03.02. 23:04 10,2417 10,1338 0,0062 +0,06
EUR-SGD 1,6329 03.02. 23:04 1,6423 1,6262 -0,0063 -0,38
EUR-LTL 3,4528 03.02. 3,4528 3,4528 0,0000 0,00
EUR-HRK 7,5843 03.02. 7,5843 7,5843 -0,0002 -0,00
EUR-TRY 2,3112 03.02. 2,3112 2,3112 -0,0028 -0,12
EUR-ISK 250,0000 03.02. 13:30 250,0000 250,0000 0,0000 0,00
EUR-MXN 16,1000 03.02. 13:30 16,1000 16,1000 0,0000 0,00
EUR-ARS 5,6993 04.02. 02:24 5,7017 5,6988 -0,0024 -0,04
EUR-CNY 8,2700 03.02. 13:30 8,2700 8,2700 0,0000 0,00
EUR-RUB 39,8093 03.02. 39,8093 39,8093 0,1428 +0,36
EUR-BGN 1,9558 03.02. 1,9558 1,9558 0,0000 0,00
EUR-EEK 15,6466 31.12. 15,6466 15,6466 0,0000 0,00
EUR-IDR 11.805,6602 03.02. 11.805,6602 11.805,6602 79,6006 +0,68
EUR-KRW 1.470,7800 03.02. 1.470,7800 1.470,7800 4,4000 +0,30
EUR-LVL 0,6999 03.02. 0,6999 0,6999 -0,0001 -0,01
EUR-MYR 3,9616 03.02. 3,9616 3,9616 0,0111 +0,28
EUR-PHP 55,9860 03.02. 55,9860 55,9860 0,0710 +0,13
EUR-RON 4,3485 03.02. 4,3485 4,3485 -0,0025 -0,06
EUR-THB 40,6380 03.02. 40,6380 40,6380 0,1380 +0,34

zum Währungsrechner


USD   US-Dollar JPY   Japanischer Yen CHF   Schweizer Franken GBP   Britisches Pfund
CAD   Kanadischer Dollar AUD   Australischer Dollar CZK   Tschechische Krone HUF   Ungarische Forint
PLN   Polnischer Zloty SEK   Schwedische Krone NOK   Norwegische Krone DKK   Dänische Krone
ZAR   Südafr. Rand NZD   Neuseeland Dollar HKD   Hongkong Dollar SGD   Singapur Dollar
LTL   Litauische Litas HRK   Kroatische Kuna TRY   Türkische Lira ISK   Isländische Krone
MXN   Mexikanischer Peso ARS   Argentinischer Peso CNY   Chinesischer Yuan RUB   Russischer Rubel
BGN   Bulgarische Lewa EEK   Estnische Krone IDR   Indonesische Rupiah KRW   Südkoreanischer Won
LVL   Lettischer Lats MYR   Malaysia Ringgit PHP   Philippinischer Peso RON   Rumänischer Leu
THB   Thailand Baht

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at