zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.215,62 +2,07 17:33 
Dax-Xetra 6.766,67 +1,67 17:45 
L-Dax 6.754,93 +1,67 20:01 
Dow-Jones 12.862,23 +1,23 22:03 
FTSE 100 5.901,07 +1,81 23:23 
Euro Stoxx 50 2.515,15 +1,49 17:50 
Nikkei 225 8.831,93 -0,51 07:00 
Hang Seng 20.756,98 +0,08 09:01 
S&P 100 606,89 +1,40 22:02 
S&P 500 1.344,90 +1,46 22:04 
SMI 6.153,31 +1,47 17:31 
TecDAX 771,75 +1,40 17:45 
Nasdaq Comp 2.905,66 +1,61 23:16 
Nasdaq 100 2.529,17 +1,34 23:16 
RTX 2.336,07 +1,37 17:45 
CECEEUR 1.766,28 +0,68 17:45 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,3150 -0,0988 02:35 
EUR/JPY 100,6950 -0,1091 02:35 
EUR/CHF 1,2075 -0,0414 02:35 
EUR/GBP 0,8315 -0,0481 02:35 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 1,10 -0,54 11:15 
Libor USD 3M 0,55 -0,36  
DAX Future 6.794,00 +1,86 22:03 
Bund Future 138,25 -0,82 22:03 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.734,00 -0,97 16:20 
Silber 33,93 +0,77 13:20 
Oil Future 111,85 -0,13 00:32 
DAX
6.766,67 17:45
EURO STOXX 50
2.515,15 17:50
DOW JONES
12.862,23 22:03
NASDAQ COMP
2.905,66 23:16
ATX
2.215,62 17:33
NIKKEI 225
8.831,93 07:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at