zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.506,57 +1,07 17:35 
Dax-Xetra 6.134,70 -0,72 17:45 
L-Dax 6.147,49 -0,60 20:01 
Dow-Jones 10.467,16 -0,29 22:03 
FTSE 100 5.313,95 -0,11 17:35 
Euro Stoxx 50 2.752,93 -0,48 17:50 
Nikkei 225 9.537,30 -1,64 08:00 
Hang Seng 20.982,07 -0,53 08:07 
S&P 100 501,02 -0,39 22:24 
S&P 500 1.101,53 -0,42 22:24 
SMI 6.220,65 -0,91 17:31 
TecDAX 771,61 -1,04 17:45 
Nasdaq Comp 2.251,69 -0,57 22:25 
Nasdaq 100 1.860,30 -0,66 22:25 
RTX 2.158,10 +1,94 17:04 
CECEEUR 1.968,81 +0,51 17:04 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,3073 -0,0306 08:35 
EUR/JPY 113,0700 -0,3964 08:35 
EUR/CHF 1,3624 +0,0808 08:35 
EUR/GBP 0,8373 -0,0358 08:35 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 0,90 +0,33 11:20 
Libor USD 3M 0,50 -1,67  
DAX Future 6.128,50 -0,04 08:21 
Bund Future 128,36 +0,16 08:21 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.162,50 +0,48 16:45 
Silber 17,60 -0,17 13:20 
Oil Future 75,93 -1,33 00:16 
DAX
6.134,70 17:45
EURO STOXX 50
2.752,93 17:50
DOW JONES
10.467,16 22:03
NASDAQ COMP
2.251,69 22:25
ATX
2.506,57 17:35
NIKKEI 225
9.537,30 08:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise