zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.486,24 -0,24 17:33 
Dax-Xetra 5.885,89 +0,17 17:45 
L-Dax 5.899,30 +0,32 20:01 
Dow-Jones 10.564,38 +0,11 22:03 
FTSE 100 5.602,30 -0,08 17:35 
Euro Stoxx 50 2.880,71 +0,05 17:50 
Nikkei 225 10.567,65 -0,17 07:00 
Hang Seng 21.207,55 +0,05 09:01 
S&P 100 521,42 +0,19 22:24 
S&P 500 1.140,44 +0,17 22:24 
SMI 6.868,32 +0,25 17:30 
TecDAX 829,79 +0,20 17:45 
Nasdaq Comp 2.340,68 +0,36 22:25 
Nasdaq 100 1.901,38 +0,55 22:25 
RTX 2.190,38 -0,17 16:59 
CECEEUR 1.957,38 -0,29 17:00 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,3608 +0,0588 00:50 
EUR/JPY 122,4700 +0,0899 00:50 
EUR/CHF 1,4622 0,0000 00:50 
EUR/GBP 0,9065 -0,0551 00:50 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 0,65 0,00 11:10 
Libor USD 3M 0,25 +0,10  
DAX Future 5.888,50 +0,06 22:03 
Bund Future 122,84 +0,32 22:03 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.115,75 -1,61 16:25 
Silber 17,03 -1,62 14:00 
Oil Future 80,42 +1,07 00:21 
DAX
5.885,89 17:45
EURO STOXX 50
2.880,71 17:50
DOW JONES
10.564,38 22:03
NASDAQ COMP
2.340,68 22:25
ATX
2.486,24 17:33
NIKKEI 225
10.567,65 07:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise