![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USD | GBP | CHF | EUR | AUD | CAD | NZD | JPY | SEK | |
| USD | 0,629 | 0,912 | 0,754 | 0,926 | 0,995 | 1,196 | 76,938 | 6,664 | |
| GBP | 1,590 | 1,451 | 1,200 | 1,473 | 1,583 | 1,902 | 122,367 | 10,598 | |
| CHF | 1,096 | 0,689 | 0,827 | 1,016 | 1,091 | 1,311 | 84,357 | 7,306 | |
| EUR | 1,326 | 0,834 | 1,209 | 1,228 | 1,319 | 1,586 | 102,005 | 8,835 | |
| AUD | 1,079 | 0,679 | 0,984 | 0,814 | 1,074 | 1,291 | 83,046 | 7,192 | |
| CAD | 1,005 | 0,632 | 0,917 | 0,758 | 0,931 | 1,202 | 77,323 | 6,697 | |
| NZD | 0,836 | 0,526 | 0,763 | 0,631 | 0,775 | 0,832 | 64,328 | 5,571 | |
| JPY | 0,013 | 0,008 | 0,012 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,016 | 0,087 | |
| SEK | 0,150 | 0,094 | 0,137 | 0,113 | 0,139 | 0,149 | 0,179 | 11,546 |
| zum Währungsrechner |
| USD | US-Dollar | GBP | Britisches Pfund | CHF | Schweizer Franken | EUR | Euro |
| AUD | Australischer Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | NZD | Neuseeland Dollar | JPY | Japanischer Yen |
| SEK | Schwedische Krone |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise