zurück
  USD GBP CHF EUR AUD CAD NZD JPY SEK
USD   0,632 0,918 0,760 0,929 0,994 1,191 76,574 6,681
GBP 1,581   1,452 1,203 1,468 1,571 1,884 121,100 10,566
CHF 1,089 0,689   0,828 1,011 1,082 1,297 83,391 7,276
EUR 1,315 0,832 1,208   1,221 1,307 1,567 100,695 8,786
AUD 1,077 0,681 0,989 0,819   1,070 1,283 82,469 7,196
CAD 1,007 0,636 0,924 0,765 0,935   1,199 77,072 6,725
NZD 0,839 0,531 0,771 0,638 0,779 0,834   64,280 5,609
JPY 0,013 0,008 0,012 0,010 0,012 0,013 0,016   0,087
SEK 0,150 0,095 0,137 0,114 0,139 0,149 0,178 11,461  

zum Währungsrechner


USD   US-Dollar GBP   Britisches Pfund CHF   Schweizer Franken EUR   Euro
AUD   Australischer Dollar CAD   Kanadischer Dollar NZD   Neuseeland Dollar JPY   Japanischer Yen
SEK   Schwedische Krone

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise