| EURIBOR |
| Kurs | Veränderung | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | ||
| EONIA | 0,37% | 0,364% | 02.09. | 19:05 | -0,006 | -1,622 | |
| Euribor 1 WOCHE | 0,512% | 0,512% | 02.09. | 11:25 | 0,000 | 0,000 | |
| Euribor 2 WOCHEN | 0,544% | 0,544% | 02.09. | 11:25 | 0,000 | 0,000 | |
| Euribor 3 WOCHEN | 0,574% | 0,574% | 02.09. | 11:25 | 0,000 | 0,000 | |
| Euribor 1 MONAT | 0,619% | 0,62% | 02.09. | 11:25 | +0,001 | +0,162 | |
| Euribor 2 MONATE | 0,713% | 0,712% | 02.09. | 11:25 | -0,001 | -0,140 | |
| Euribor 3 MONATE | 0,886% | 0,884% | 02.09. | 11:25 | -0,002 | -0,226 | |
| Euribor 4 MONATE | 0,956% | 0,958% | 02.09. | 11:25 | +0,002 | +0,209 | |
| Euribor 5 MONATE | 1,038% | 1,039% | 02.09. | 11:25 | +0,001 | +0,096 | |
| Euribor 6 MONATE | 1,134% | 1,134% | 02.09. | 11:25 | 0,000 | 0,000 | |
| Euribor 7 MONATE | 1,186% | 1,188% | 02.09. | 11:25 | +0,002 | +0,169 | |
| Euribor 8 MONATE | 1,231% | 1,233% | 02.09. | 11:25 | +0,002 | +0,163 | |
| Euribor 9 MONATE | 1,28% | 1,283% | 02.09. | 11:25 | +0,003 | +0,234 | |
| Euribor 10 MONATE | 1,323% | 1,324% | 02.09. | 11:25 | +0,001 | +0,076 | |
| Euribor 11 MONAT | 1,365% | 1,367% | 02.09. | 11:25 | +0,002 | +0,147 | |
| Euribor 12 MONATE | 1,411% | 1,413% | 02.09. | 11:25 | +0,002 | +0,142 | |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise