zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.465,42 +0,17 17:33 
Dax-Xetra 6.083,85 0,00 17:45 
L-Dax 6.081,59 +0,09 20:01 
Dow-Jones 10.287,18 +0,17 20:56 
FTSE 100 5.371,04 +0,09 17:35 
Euro Stoxx 50 2.715,19 0,00 17:50 
Nikkei 225 9.062,84 +1,52 08:00 
Hang Seng 20.868,92 +1,19 10:01 
S&P 100 489,04 +2,80  
S&P 500 1.080,29 +2,95  
SMI 6.333,65 +0,02 17:31 
TecDAX 761,91 +0,36 17:45 
Nasdaq Comp 2.191,74 +0,68 20:57 
Nasdaq 100 1.833,90 +0,76 20:56 
RTX 2.086,43 +0,54 17:04 
CECEEUR 1.964,90 +0,58 17:04 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,2816 +0,0547 21:10 
EUR/JPY 107,9100 -0,2404 21:10 
EUR/CHF 1,2993 -0,1307 21:10 
EUR/GBP 0,8328 +0,4826 21:10 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 0,88 -0,23 11:25 
Libor USD 3M 0,30 -1,44  
DAX Future 6.091,50 +0,22 20:56 
Bund Future 132,65 -0,48 20:56 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.248,50 +0,16 16:25 
Silber 19,45 -0,10 13:20 
Oil Future 75,78 +0,19 17:34 
DAX
6.083,85 17:45
EURO STOXX 50
2.715,19 17:50
DOW JONES
10.287,18 20:56
NASDAQ COMP
2.191,74 20:57
ATX
2.465,42 17:33
NIKKEI 225
9.062,84 08:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc