| Übersicht |
| Kurs | Veränderung | |||||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| Sekundärmarktrendite Bund | 1,89% | 1,97% | 02.09. | +0,08 | +4,40 | |||||
| Sekundärmarktrendite Emittenten ... | 1,91% | 1,99% | 02.09. | +0,08 | +4,18 | |||||
| Sekundärmarktrendite Ergänzungsk... | 3,54% | 3,54% | 02.09. | 0,00 | -0,11 | |||||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 2,70% | 2,69% | 02.09. | 0,00 | -0,11 | |||||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 1,91% | 1,99% | 02.09. | +0,08 | +4,20 | |||||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 1,90% | 1,98% | 02.09. | +0,08 | +4,20 | |||||
| Sekundärmarktrendite Kommunalbriefe | 1,86% | 1,86% | 02.09. | -0,01 | -0,27 | |||||
| Sekundärmarktrendite Nachrangige... | 6,00% | 6,00% | 19.08. | 0,00 | 0,00 | |||||
| Sekundärmarktrendite Nichtfund. ... | 2,40% | 2,39% | 02.09. | 0,00 | -0,13 | |||||
| Sekundärmarktrendite Pfand- u. K... | 2,01% | 2,01% | 02.09. | 0,00 | -0,15 | |||||
| Sekundärmarktrendite Pfandbriefe | 2,06% | 2,05% | 02.09. | 0,00 | -0,10 | |||||
| Sekundärmarktrendite Sonstige In... | 2,86% | 2,86% | 02.09. | 0,00 | -0,10 | |||||
| Sekundärmarktrendite Sonstige Öf... | 4,50% | 4,51% | 14.10. | 0,00 | +0,07 | |||||
| Sekundärmarktrendite Staatsgar. ... | 1,36% | 1,35% | 02.09. | -0,01 | -0,59 | |||||
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise