![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Währungen (Devisen) |
Kurs | Veränderung | ||||||
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR-USD | 1,2797 | 21.05. | 04:55 | 1,2811 | 1,2750 | 0,0031 | +0,24 | |
| EUR-JPY | 101,2850 | 21.05. | 04:55 | 101,4150 | 100,8750 | 0,2800 | +0,28 | |
| EUR-CHF | 1,2012 | 21.05. | 04:55 | 1,2013 | 1,2011 | 0,0001 | +0,01 | |
| EUR-GBP | 0,8083 | 21.05. | 04:55 | 0,8089 | 0,8072 | 0,0004 | +0,05 | |
| EUR-CAD | 1,3046 | 21.05. | 04:56 | 1,3059 | 1,3035 | -0,0005 | -0,04 | |
| EUR-AUD | 1,2983 | 21.05. | 04:56 | 1,3010 | 1,2965 | 0,0003 | +0,02 | |
| EUR-CZK | 25,3030 | 21.05. | 04:56 | 25,3180 | 25,2250 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR-HUF | 297,6500 | 21.05. | 04:56 | 298,4700 | 297,5500 | -0,8200 | -0,27 | |
| EUR-PLN | 4,3456 | 21.05. | 04:56 | 4,3532 | 4,3333 | 0,0083 | +0,19 | |
| EUR-SEK | 9,1351 | 21.05. | 04:55 | 9,1433 | 9,1184 | 0,0031 | +0,03 | |
| EUR-NOK | 7,6198 | 21.05. | 04:55 | 7,6396 | 7,6064 | -0,0026 | -0,03 | |
| EUR-DKK | 7,4328 | 21.05. | 04:55 | 7,4329 | 7,4323 | 0,0003 | +0,00 | |
| EUR-ZAR | 10,6065 | 21.05. | 04:56 | 10,6517 | 10,5980 | -0,0211 | -0,20 | |
| EUR-NZD | 1,6848 | 21.05. | 04:56 | 1,6904 | 1,6825 | -0,0035 | -0,21 | |
| EUR-HKD | 9,9387 | 21.05. | 04:56 | 9,9505 | 9,9016 | 0,0145 | +0,15 | |
| EUR-SGD | 1,6258 | 21.05. | 04:56 | 1,6281 | 1,6236 | -0,0007 | -0,04 | |
| EUR-LTL | 3,4528 | 18.05. | 3,4528 | 3,4528 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-HRK | 7,5590 | 18.05. | 7,5590 | 7,5590 | 0,0080 | +0,11 | ||
| EUR-TRY | 2,3270 | 18.05. | 2,3270 | 2,3270 | 0,0071 | +0,31 | ||
| EUR-ISK | 260,0000 | 18.05. | 13:31 | 260,0000 | 260,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR-MXN | 16,7000 | 18.05. | 13:31 | 16,7000 | 16,7000 | -0,1000 | -0,60 | |
| EUR-ARS | 5,6895 | 18.05. | 23:55 | 5,6990 | 5,6308 | 0,0433 | +0,77 | |
| EUR-CNY | 8,0250 | 18.05. | 13:31 | 8,0250 | 8,0250 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR-RUB | 39,6685 | 18.05. | 39,6685 | 39,6685 | 0,0935 | +0,24 | ||
| EUR-BGN | 1,9558 | 18.05. | 1,9558 | 1,9558 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-EEK | 15,6466 | 31.12. | 15,6466 | 15,6466 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-IDR | 11.909,0996 | 18.05. | 11.909,0996 | 11.909,0996 | 186,0801 | +1,59 | ||
| EUR-KRW | 1.487,9200 | 18.05. | 1.487,9200 | 1.487,9200 | 10,0000 | +0,68 | ||
| EUR-LVL | 0,6973 | 18.05. | 0,6973 | 0,6973 | -0,0003 | -0,04 | ||
| EUR-MYR | 3,9880 | 18.05. | 3,9880 | 3,9880 | 0,0395 | +1,00 | ||
| EUR-PHP | 54,8330 | 18.05. | 54,8330 | 54,8330 | 0,2830 | +0,52 | ||
| EUR-RON | 4,4435 | 18.05. | 4,4435 | 4,4435 | -0,0012 | -0,03 | ||
| EUR-THB | 39,8550 | 18.05. | 39,8550 | 39,8550 | 0,0210 | +0,05 | ||
| zum Währungsrechner |
| USD | US-Dollar | JPY | Japanischer Yen | CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund |
| CAD | Kanadischer Dollar | AUD | Australischer Dollar | CZK | Tschechische Krone | HUF | Ungarische Forint |
| PLN | Polnischer Zloty | SEK | Schwedische Krone | NOK | Norwegische Krone | DKK | Dänische Krone |
| ZAR | Südafr. Rand | NZD | Neuseeland Dollar | HKD | Hongkong Dollar | SGD | Singapur Dollar |
| LTL | Litauische Litas | HRK | Kroatische Kuna | TRY | Türkische Lira | ISK | Isländische Krone |
| MXN | Mexikanischer Peso | ARS | Argentinischer Peso | CNY | Chinesischer Yuan | RUB | Russischer Rubel |
| BGN | Bulgarische Lewa | EEK | Estnische Krone | IDR | Indonesische Rupiah | KRW | Südkoreanischer Won |
| LVL | Lettischer Lats | MYR | Malaysia Ringgit | PHP | Philippinischer Peso | RON | Rumänischer Leu |
| THB | Thailand Baht |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise
|
Impressum |
© www.raiffeisen.at
|