Euro-Crossrates*
 
Euro
EUR - USD 1 Euro - US Dollar 1,2797 
EUR - CHF 1 Euro - Schweizer Franken 1,2012 
EUR - GBP 1 Euro - Britisches Pfund 0,8083 
EUR - JPY 1 Euro - Japanischer Yen 101,2850 
 
  EURO BEF DEM ESP FRF IEP
EURO 1,000000 40,339900 1,955830 166,386000 6,559570 0,787564
BEF 0,024789 1,000000 0,048484 4,124601 0,162607 0,019523
DEM 0,511292 20,625463 1,000000 85,071811 3,353855 0,402675
ESP 0,006010 0,242448 0,011755 1,000000 0,039424 0,004733
FRF 0,152449 6,149778 0,298164 25,365382 1,000000 0,120063
IEP 1,269738 51,221107 2,483392 211,266640 8,328936 1,000000
ITL 0,000516 0,020834 0,001010 0,085931 0,003388 0,000407
LUF 0,024789 1,000000 0,048484 4,124601 0,162607 0,019523
NLG 0,453780 18,305449 0,887517 75,502675 2,976603 0,357381
ATS 0,072673 2,931615 0,142136 12,091742 0,476703 0,057235
PTE 0,004988 0,201215 0,009756 0,829930 0,032719 0,003928
FIM 0,168188 6,784684 0,328947 27,984116 1,103240 0,132459
GRD 0,002935 0,118386 0,005740 0,488293 0,019250 0,002311

ITL LUF NLG ATS PTE FIM GRD
EURO 1.936,270000 40,339900 2,203710 13,760300 200,482000 5,945730 340,750000
BEF 47,998880 1,000000 0,054629 0,341109 4,969819 0,147391 8,446972
DEM 989,99131 20,625463 1,126739 7,035530 102,504819 3,040003 174,222709
ESP 11,637217 0,242448 0,013245 0,082701 1,204921 0,035735 2,047949
FRF 295,182459 6,149778 0,335953 2,097744 30,563284 0,906421 51,947003
IEP 2.458,555749 51,221107 2,798135 17,471977 254,559629 7,549520 432,663250
ITL 1,000000 0,020834 0,001138 0,007107 0,103540 0,003071 0,175983
LUF 47,998880 1,000000 0,054629 0,341109 4,969819 0,147391 8,44692
NLG 878,641019 18,305449 1,000000 6,244152 90,974765 2,698055 154,625609
ATS 140,714229 2,931615 0,160150 1,000000 14,569595 0,432093 24,763268
PTE 9,658074 0,201215 0,010992 0,068636 1,000000 0,029657 1,699654
FIM 325,657236 6,784684 0,370637 2,314316 33,718652 1,000000 57,310036
GRD 5,682377 0,118386 0,006467 0,040382 0,588355 0,017449 1,000000
 
* Bei den hier dargestellten Kursen handelt es sich um Devisen Mittelkurse.

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at