zurück  |  aktualisieren
EURIBOR
  Kurs Veränderung
Vortag Aktuell   Datum Zeit Absolut in %
EONIA 0,32% 0,337% 18.05. 19:00 +0,017 +5,313
Euribor 1 WOCHE 0,317% 0,318% 18.05. 11:25 +0,001 +0,316
Euribor 2 WOCHEN 0,336% 0,335% 18.05. 11:25 -0,001 -0,298
Euribor 3 WOCHEN 0,363% 0,362% 18.05. 11:25 -0,001 -0,276
Euribor 1 MONAT 0,395% 0,394% 18.05. 11:25 -0,001 -0,253
Euribor 2 MONATE 0,498% 0,497% 18.05. 11:25 -0,001 -0,201
Euribor 3 MONATE 0,686% 0,684% 18.05. 11:25 -0,002 -0,292
Euribor 4 MONATE 0,788% 0,786% 18.05. 11:25 -0,002 -0,254
Euribor 5 MONATE 0,881% 0,878% 18.05. 11:25 -0,003 -0,341
Euribor 6 MONATE 0,975% 0,972% 18.05. 11:25 -0,003 -0,308
Euribor 7 MONATE 1,024% 1,021% 18.05. 11:25 -0,003 -0,293
Euribor 8 MONATE 1,076% 1,073% 18.05. 11:25 -0,003 -0,279
Euribor 9 MONATE 1,124% 1,121% 18.05. 11:25 -0,003 -0,267
Euribor 10 MONATE 1,173% 1,17% 18.05. 11:25 -0,003 -0,256
Euribor 11 MONAT 1,219% 1,216% 18.05. 11:25 -0,003 -0,246
Euribor 12 MONATE 1,267% 1,265% 18.05. 11:25 -0,002 -0,158

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at