![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Währungen (Devisen) |
Kurs | Veränderung | ||||||
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR-USD | 1,3073 | 30.07. | 08:35 | 1,3082 | 1,3049 | -0,0004 | -0,03 | |
| EUR-JPY | 113,0700 | 30.07. | 08:35 | 113,6800 | 112,6600 | -0,4500 | -0,40 | |
| EUR-CHF | 1,3624 | 30.07. | 08:35 | 1,3628 | 1,3565 | 0,0011 | +0,08 | |
| EUR-GBP | 0,8373 | 30.07. | 08:35 | 0,8380 | 0,8356 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR-CAD | 1,3533 | 30.07. | 08:39 | 1,3545 | 1,3509 | -0,0011 | -0,08 | |
| EUR-AUD | 1,4522 | 30.07. | 08:39 | 1,4548 | 1,4492 | 0,0003 | +0,02 | |
| EUR-CZK | 24,7690 | 30.07. | 08:38 | 24,7720 | 24,6910 | 0,0090 | +0,04 | |
| EUR-HUF | 284,9200 | 30.07. | 08:38 | 285,0000 | 283,8200 | 0,4000 | +0,14 | |
| EUR-PLN | 4,0132 | 30.07. | 08:38 | 4,0165 | 4,0014 | 0,0067 | +0,17 | |
| EUR-SEK | 9,4518 | 30.07. | 08:35 | 9,4632 | 9,4338 | 0,0043 | +0,05 | |
| EUR-NOK | 7,9609 | 30.07. | 08:35 | 7,9772 | 7,9500 | 0,0017 | +0,02 | |
| EUR-DKK | 7,4512 | 30.07. | 08:35 | 7,4526 | 7,4510 | -0,0007 | -0,01 | |
| EUR-ZAR | 9,6250 | 30.07. | 08:38 | 9,6365 | 9,5395 | 0,0580 | +0,61 | |
| EUR-NZD | 1,8084 | 30.07. | 08:38 | 1,8161 | 1,8028 | 0,0023 | +0,13 | |
| EUR-HKD | 10,1518 | 30.07. | 08:39 | 10,1601 | 10,1328 | -0,0077 | -0,08 | |
| EUR-SGD | 1,7800 | 30.07. | 08:39 | 1,7826 | 1,7775 | -0,0023 | -0,13 | |
| EUR-LTL | 3,4528 | 29.07. | 3,4528 | 3,4528 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-HRK | 7,2447 | 29.07. | 7,2447 | 7,2447 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-TRY | 1,9768 | 29.07. | 1,9768 | 1,9768 | 0,0122 | +0,62 | ||
| EUR-ISK | 290,0000 | 09.12. | 290,0000 | 290,0000 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-MXN | 15,7500 | 29.07. | 13:30 | 15,7500 | 15,7500 | 0,1500 | +0,96 | |
| EUR-ARS | 5,1470 | 30.07. | 08:37 | 5,1518 | 5,1382 | -0,0028 | -0,05 | |
| EUR-CNY | 8,8750 | 29.07. | 13:30 | 8,8750 | 8,8750 | 0,0750 | +0,85 | |
| EUR-RUB | 39,4514 | 29.07. | 39,4514 | 39,4514 | 0,1544 | +0,39 | ||
| EUR-BGN | 1,9558 | 29.07. | 1,9558 | 1,9558 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-EEK | 15,6466 | 29.07. | 15,6466 | 15,6466 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-IDR | 11.720,5195 | 29.07. | 11.720,5195 | 11.720,5195 | 25,5898 | +0,22 | ||
| EUR-KRW | 1.550,6400 | 29.07. | 1.550,6400 | 1.550,6400 | 12,1400 | +0,79 | ||
| EUR-LVL | 0,7093 | 29.07. | 0,7093 | 0,7093 | 0,0002 | +0,03 | ||
| EUR-MYR | 4,1703 | 29.07. | 4,1703 | 4,1703 | 0,0239 | +0,58 | ||
| EUR-PHP | 59,7290 | 29.07. | 59,7290 | 59,7290 | 0,2030 | +0,34 | ||
| EUR-RON | 4,2654 | 29.07. | 4,2654 | 4,2654 | 0,0109 | +0,26 | ||
| EUR-THB | 42,1440 | 29.07. | 42,1440 | 42,1440 | 0,2380 | +0,57 | ||
| zum Währungsrechner |
| USD | US-Dollar | JPY | Japanischer Yen | CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund |
| CAD | Kanadischer Dollar | AUD | Australischer Dollar | CZK | Tschechische Krone | HUF | Ungarische Forint |
| PLN | Polnischer Zloty | SEK | Schwedische Krone | NOK | Norwegische Krone | DKK | Dänische Krone |
| ZAR | Südafr. Rand | NZD | Neuseeland Dollar | HKD | Hongkong Dollar | SGD | Singapur Dollar |
| LTL | Litauische Litas | HRK | Kroatische Kuna | TRY | Türkische Lira | ISK | Isländische Krone |
| MXN | Mexikanischer Peso | ARS | Argentinischer Peso | CNY | Chinesischer Yuan | RUB | Russischer Rubel |
| BGN | Bulgarische Lewa | EEK | Estnische Krone | IDR | Indonesische Rupiah | KRW | Südkoreanischer Won |
| LVL | Lettischer Lats | MYR | Malaysia Ringgit | PHP | Philippinischer Peso | RON | Rumänischer Leu |
| THB | Thailand Baht |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise