zurück  |  aktualisieren
EURIBOR
  Kurs Veränderung
Vortag Aktuell   Datum Zeit Absolut in %
EONIA 0,366% 0,377% 03.02. 19:00 +0,011 +3,006
Euribor 1 WOCHE 0,391% 0,387% 03.02. 11:15 -0,004 -1,023
Euribor 2 WOCHEN 0,474% 0,469% 03.02. 11:15 -0,005 -1,055
Euribor 3 WOCHEN 0,566% 0,561% 03.02. 11:15 -0,005 -0,883
Euribor 1 MONAT 0,691% 0,682% 03.02. 11:15 -0,009 -1,303
Euribor 2 MONATE 0,899% 0,891% 03.02. 11:15 -0,008 -0,890
Euribor 3 MONATE 1,108% 1,102% 03.02. 11:15 -0,006 -0,542
Euribor 4 MONATE 1,204% 1,198% 03.02. 11:15 -0,006 -0,498
Euribor 5 MONATE 1,299% 1,292% 03.02. 11:15 -0,007 -0,539
Euribor 6 MONATE 1,401% 1,396% 03.02. 11:15 -0,005 -0,357
Euribor 7 MONATE 1,471% 1,466% 03.02. 11:15 -0,005 -0,340
Euribor 8 MONATE 1,528% 1,522% 03.02. 11:15 -0,006 -0,393
Euribor 9 MONATE 1,589% 1,582% 03.02. 11:15 -0,007 -0,441
Euribor 10 MONATE 1,638% 1,631% 03.02. 11:15 -0,007 -0,427
Euribor 11 MONAT 1,686% 1,681% 03.02. 11:15 -0,005 -0,297
Euribor 12 MONATE 1,737% 1,732% 03.02. 11:15 -0,005 -0,288

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise