| EURIBOR |
| Kurs | Veränderung | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | ||
| EONIA | 0,478% | 0,453% | 29.07. | 19:00 | -0,025 | -5,230 | |
| Euribor 1 WOCHE | 0,585% | 0,584% | 29.07. | 11:20 | -0,001 | -0,171 | |
| Euribor 2 WOCHEN | 0,605% | 0,606% | 29.07. | 11:20 | +0,001 | +0,165 | |
| Euribor 3 WOCHEN | 0,619% | 0,621% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,323 | |
| Euribor 1 MONAT | 0,64% | 0,643% | 29.07. | 11:20 | +0,003 | +0,469 | |
| Euribor 2 MONATE | 0,719% | 0,723% | 29.07. | 11:20 | +0,004 | +0,556 | |
| Euribor 3 MONATE | 0,896% | 0,899% | 29.07. | 11:20 | +0,003 | +0,335 | |
| Euribor 4 MONATE | 0,959% | 0,961% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,209 | |
| Euribor 5 MONATE | 1,047% | 1,048% | 29.07. | 11:20 | +0,001 | +0,096 | |
| Euribor 6 MONATE | 1,143% | 1,145% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,175 | |
| Euribor 7 MONATE | 1,189% | 1,191% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,168 | |
| Euribor 8 MONATE | 1,232% | 1,234% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,162 | |
| Euribor 9 MONATE | 1,287% | 1,289% | 29.07. | 11:20 | +0,002 | +0,155 | |
| Euribor 10 MONATE | 1,321% | 1,324% | 29.07. | 11:20 | +0,003 | +0,227 | |
| Euribor 11 MONAT | 1,364% | 1,367% | 29.07. | 11:20 | +0,003 | +0,220 | |
| Euribor 12 MONATE | 1,416% | 1,419% | 29.07. | 11:20 | +0,003 | +0,212 | |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise