zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.490,41 -0,44 12:36 
Dax-Xetra 6.200,62 -0,34 12:35 
L-Dax 6.177,02 +0,28 20:01 
Dow-Jones 10.415,24 +0,27 22:02 
FTSE 100 5.491,60 -0,05 12:36 
Euro Stoxx 50 2.773,93 -0,31 12:35 
Nikkei 225 9.239,17 +1,55 08:00 
Hang Seng 21.257,39 +0,43 10:01 
S&P 100 499,80 +0,61 22:24 
S&P 500 1.104,18 +0,48 22:24 
SMI 6.434,71 +0,15 12:35 
TecDAX 768,36 +0,25 12:35 
Nasdaq Comp 2.236,20 +0,33 22:25 
Nasdaq 100 1.886,14 +0,33 22:25 
RTX 2.116,91 -0,33 12:36 
CECEEUR 1.989,81 -0,64 12:36 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,2729 +0,2520 12:50 
EUR/JPY 106,9200 +0,4982 12:50 
EUR/CHF 1,3033 +1,1172 12:50 
EUR/GBP 0,8237 +0,1094 12:50 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 0,88 -0,11 11:25 
Libor USD 3M 0,29 -0,42  
DAX Future 6.201,00 +0,16 12:36 
Bund Future 130,71 +0,08 12:35 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.255,00 0,00 16:30 
Silber 19,97 -0,25 13:20 
Oil Future 77,54 +1,49 00:22 
DAX
6.200,62 12:35
EURO STOXX 50
2.773,93 12:35
DOW JONES
10.415,24 22:02
NASDAQ COMP
2.236,20 22:25
ATX
2.490,41 12:36
NIKKEI 225
9.239,17 08:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc