| Kurs | Veränderung | Volumen | K* | D* | |||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | absolut | in % | |||||||
| ZUMTOBEL AG | 14,04 | 14,74 | 03.02. | +0,70 | +4,95 | 37.388 | |||||
| OMV AG | 25,92 | 27,05 | 03.02. | +1,13 | +4,36 | 708.371 | |||||
| LENZING AG | 74,20 | 77,21 | 03.02. | +3,01 | +4,06 | 39.941 | |||||
| WIENERBERGER AG | 9,00 | 9,35 | 03.02. | +0,35 | +3,91 | 386.838 | |||||
| VOESTALPINE AG | 27,25 | 28,20 | 03.02. | +0,95 | +3,49 | 552.427 | |||||
| ANDRITZ AG | 71,89 | 74,00 | 03.02. | +2,11 | +2,94 | 123.845 | |||||
| SCHOELLER-BLECK... | 63,98 | 65,62 | 03.02. | +1,64 | +2,56 | 19.752 | |||||
| STRABAG SE | 22,29 | 22,85 | 03.02. | +0,57 | +2,54 | 36.194 | |||||
| RAIFFEISEN BANK... | 27,65 | 28,30 | 03.02. | +0,65 | +2,35 | 289.036 | |||||
| VIENNA INSURANC... | 33,42 | 34,20 | 03.02. | +0,78 | +2,33 | 92.364 | |||||
| CA IMMOBILIEN A... | 7,82 | 7,94 | 03.02. | +0,12 | +1,59 | 203.422 | |||||
| IMMOFINANZ AG | 2,61 | 2,65 | 03.02. | +0,04 | +1,46 | 3.567.294 | |||||
| RHI AG | 18,12 | 18,37 | 03.02. | +0,26 | +1,41 | 35.774 | |||||
| EVN AG | 10,41 | 10,50 | 03.02. | +0,10 | +0,91 | 67.514 | |||||
| VERBUND AG KAT.... | 21,93 | 22,12 | 03.02. | +0,19 | +0,87 | 130.240 | |||||
| CONWERT IMMOBIL... | 8,70 | 8,75 | 03.02. | +0,05 | +0,56 | 110.282 | |||||
| MAYR-MELNHOF KA... | 73,11 | 73,24 | 03.02. | +0,13 | +0,18 | 6.306 | |||||
| TELEKOM AUSTRIA... | 8,96 | 8,97 | 03.02. | +0,01 | +0,11 | 331.788 | |||||
| ERSTE GROUP BAN... | 18,50 | 18,50 | 03.02. | 0,00 | 0,00 | 2.155.051 | |||||
|
K* = Kauf: Mit dieser Funktion können Sie das Wertpapier echt kaufen D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise