| Kurs | Veränderung | Volumen | K* | D* | |||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | absolut | in % | |||||||
| BWIN INT. ENTER... | 35,63 | 42,00 | 29.07. | +6,37 | +17,88 | 1.504.902 | |||||
| INTERCELL AG | 15,26 | 15,72 | 29.07. | +0,47 | +3,05 | 370.463 | |||||
| TELEKOM AUSTRIA... | 9,34 | 9,62 | 29.07. | +0,28 | +3,00 | 1.937.377 | |||||
| VERBUND AG KAT.... | 26,77 | 27,25 | 29.07. | +0,48 | +1,79 | 94.860 | |||||
| SEMPERIT AG HOL... | 28,84 | 29,28 | 29.07. | +0,45 | +1,54 | 6.435 | |||||
| EVN AG | 12,73 | 12,92 | 29.07. | +0,19 | +1,49 | 43.036 | |||||
| STRABAG SE | 17,42 | 17,66 | 29.07. | +0,24 | +1,38 | 50.281 | |||||
| RAIFFEISEN INT.... | 35,38 | 35,75 | 29.07. | +0,37 | +1,05 | 187.121 | |||||
| RHI AG | 22,18 | 22,39 | 29.07. | +0,21 | +0,95 | 31.631 | |||||
| MAYR-MELNHOF KA... | 78,22 | 78,80 | 29.07. | +0,58 | +0,74 | 7.739 | |||||
| WIENERBERGER AG | 10,51 | 10,58 | 29.07. | +0,07 | +0,62 | 458.254 | |||||
| ERSTE GROUP BAN... | 32,42 | 32,45 | 29.07. | +0,04 | +0,11 | 678.338 | |||||
| OMV AG | 25,64 | 25,66 | 29.07. | +0,02 | +0,08 | 311.579 | |||||
| ANDRITZ AG | 48,13 | 48,04 | 29.07. | -0,10 | -0,20 | 72.398 | |||||
| FLUGHAFEN WIEN ... | 44,32 | 44,20 | 29.07. | -0,12 | -0,26 | 10.419 | |||||
| SCHOELLER-BLECK... | 37,54 | 37,37 | 29.07. | -0,17 | -0,45 | 14.760 | |||||
| VOESTALPINE AG | 24,77 | 24,62 | 29.07. | -0,15 | -0,61 | 295.738 | |||||
| OESTERR. POST A... | 20,40 | 20,26 | 29.07. | -0,15 | -0,71 | 56.980 | |||||
| ZUMTOBEL AG | 14,25 | 14,03 | 29.07. | -0,23 | -1,58 | 22.568 | |||||
|
K* = Kauf: Mit dieser Funktion können Sie das Wertpapier echt kaufen D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise