zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.182,96 -1,42 17:35 
Dax-Xetra 6.843,87 -0,93 17:45 
L-Dax 6.834,12 -0,85 20:01 
Dow-Jones 12.956,76 -0,07 20:14 
FTSE 100 5.916,55 -0,20 17:35 
Euro Stoxx 50 2.519,00 -0,89 17:50 
Nikkei 225 9.554,00 +0,96 07:00 
Hang Seng 21.549,28 +0,33 09:01 
S&P 100 616,75 +0,27  
S&P 500 1.362,21 +0,07  
SMI 6.192,42 -0,73 17:30 
TecDAX 777,52 -1,00 17:45 
Nasdaq Comp 2.940,13 -0,29 20:14 
Nasdaq 100 2.585,50 -0,18 20:13 
RTX 2.341,47 -1,21 17:45 
CECEEUR 1.729,59 -1,57 18:13 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,3256 +0,1655 20:25 
EUR/JPY 106,4650 +0,8812 20:25 
EUR/CHF 1,2063 -0,1043 20:25 
EUR/GBP 0,8453 +0,7869 20:25 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 1,02 -0,49 11:15 
Libor USD 3M 0,50 -0,50  
DAX Future 6.849,00 -0,45 20:13 
Bund Future 138,90 +0,68 20:11 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.752,00 +0,23 16:20 
Silber 34,08 +1,28 13:25 
Oil Future 120,51 -0,01 17:45 
DAX
6.843,87 17:45
EURO STOXX 50
2.519,00 17:50
DOW JONES
12.956,76 20:14
NASDAQ COMP
2.940,13 20:14
ATX
2.182,96 17:35
NIKKEI 225
9.554,00 07:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc


ImpressumAGBDisclaimer © www.raiffeisen.at