Feiertage: 5.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << 2012 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labour Day | Dienstag, 01.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berlin; Borsa Italiana; Düsseldorf; EURIBOR; Euronext; Amsterdam; Brüssel; Lissabon; Paris; EUWAX; Forex ECB; Frankfurt; Hamburg; Hannover; Indices FWB; Indices IDX; Indices Italien; Indices STOXX; Indices SWX; Indices Wiener Börse; Indices Xetra; Main Indices Euronext; Market Indices Euronext; München; Newex Frankfurt; Newex Xetra; Oekb Bond Benchmarks; OETOB; OETOB OS; Raiffeisen EE; RCB; SCOACH; SCOACH Switzerland; SCOACH/BNP; SCOACH/CITI; SCOACH/COBA; SCOACH/DBK; SCOACH/DRBK; SCOACH/DWS; SCOACH/DZB; SCOACH/GS; SCOACH/HSBC; SCOACH/HVB; SCOACH/LBB; SCOACH/LS; SCOACH/RBS; SCOACH/SG; SCOACH/SOpp; SCOACH/UBS; SCOACH/VONT; SIX Swiss Exchange; Stuttgart; SWX Europe; Wien; Wien SP; Xetra; Xetra ETF; Xetra European Stars; Xetra US Stars; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early May Bank Holiday | Montag, 07.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forex FXdirekt; Forex GTIS; ICE Europe; Indices FTSE; Libor Rates; London Domestic; London International; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascension Day | Donnerstag, 17.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indices SWX; Indices Wiener Börse; Oekb Bond Benchmarks; OETOB; OETOB OS; Raiffeisen EE; RCB; SCOACH Switzerland; SIX Swiss Exchange; SWX Europe; Wien; Wien SP; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorial Day | Montag, 28.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indices DJ; Indices Nasdaq; Indices S&P; Indices S&P Basic; NASDAQ; Nasdaq OTC BB; Nasdaq Other OTC; NYSE; NYSE Amex; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Bank Holiday | Montag, 28.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forex FXdirekt; Forex GTIS; ICE Europe; Indices FTSE; Libor Rates; London Domestic; London International; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whit Monday | Montag, 28.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indices SWX; Indices Wiener Börse; Oekb Bond Benchmarks; OETOB; OETOB OS; Raiffeisen EE; RCB; SCOACH Switzerland; SIX Swiss Exchange; SWX Europe; Wien; Wien SP; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise
|
Impressum |
© www.raiffeisen.at
|