![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USD | GBP | CHF | EUR | AUD | CAD | NZD | JPY | SEK | |
| USD | 0,632 | 0,939 | 0,782 | 1,015 | 1,019 | 1,317 | 79,144 | 7,140 | |
| GBP | 1,583 | 1,486 | 1,237 | 1,606 | 1,614 | 2,085 | 125,281 | 11,302 | |
| CHF | 1,065 | 0,673 | 0,833 | 1,081 | 1,086 | 1,403 | 84,303 | 7,605 | |
| EUR | 1,280 | 0,808 | 1,201 | 1,299 | 1,304 | 1,685 | 101,265 | 9,135 | |
| AUD | 0,985 | 0,622 | 0,925 | 0,770 | 1,004 | 1,298 | 77,986 | 7,035 | |
| CAD | 0,981 | 0,620 | 0,921 | 0,767 | 0,996 | 1,292 | 77,639 | 7,004 | |
| NZD | 0,759 | 0,480 | 0,713 | 0,593 | 0,770 | 0,774 | 60,084 | 5,420 | |
| JPY | 0,013 | 0,008 | 0,012 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,017 | 0,090 | |
| SEK | 0,140 | 0,088 | 0,131 | 0,109 | 0,142 | 0,143 | 0,184 | 11,085 |
| zum Währungsrechner |
| USD | US-Dollar | GBP | Britisches Pfund | CHF | Schweizer Franken | EUR | Euro |
| AUD | Australischer Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | NZD | Neuseeland Dollar | JPY | Japanischer Yen |
| SEK | Schwedische Krone |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise