zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Aktienindices
Name   Aktuell Diff% Zeit 
ATX 2.489,77 -0,47 12:37 
Dax-Xetra 6.198,61 -0,37 12:38 
L-Dax 6.177,02 +0,28 20:01 
Dow-Jones 10.415,24 +0,27 22:02 
FTSE 100 5.489,35 -0,09 12:38 
Euro Stoxx 50 2.772,59 -0,35 12:38 
Nikkei 225 9.239,17 +1,55 08:00 
Hang Seng 21.257,39 +0,43 10:01 
S&P 100 499,80 +0,61 22:24 
S&P 500 1.104,18 +0,48 22:24 
SMI 6.432,06 +0,11 12:38 
TecDAX 767,99 +0,21 12:38 
Nasdaq Comp 2.236,20 +0,33 22:25 
Nasdaq 100 1.886,14 +0,33 22:25 
RTX 2.116,39 -0,35 12:38 
CECEEUR 1.988,67 -0,69 12:38 

Währung
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EUR/USD 1,2729 +0,2520 12:50 
EUR/JPY 106,9200 +0,4982 12:50 
EUR/CHF 1,3033 +1,1172 12:50 
EUR/GBP 0,8237 +0,1094 12:50 

Indikationen und Zinssätze
Name   Aktuell Diff% Zeit 
EURIBOR 3M 0,88 -0,11 11:25 
Libor USD 3M 0,29 -0,42  
DAX Future 6.200,00 +0,15 12:38 
Bund Future 130,72 +0,08 12:38 

Rohstoffe
Name   Aktuell Diff% Zeit 
Gold 1.255,00 0,00 16:30 
Silber 19,97 -0,25 13:20 
Oil Future 77,54 +1,49 00:22 
DAX
6.198,61 12:38
EURO STOXX 50
2.772,59 12:38
DOW JONES
10.415,24 22:02
NASDAQ COMP
2.236,20 22:25
ATX
2.489,77 12:37
NIKKEI 225
9.239,17 08:00

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc