| Übersicht Dow Jones Industrial |
| Kurs | Veränderung | Volumen | K* | D* | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| INDU | 10.387,01 | 10.415,24 | 09.09. | 22:02 | +28,23 | +0,27 | n/a | ![]() |
![]() |
|
| 3M Co | 82,75 | 82,96 | 09.09. | 22:00 | +0,21 | +0,25 | 2.473.188 | |||
| Alcoa, Inc. | 11,07 | 11,23 | 09.09. | 22:02 | +0,16 | +1,45 | 25.433.108 | |||
| American Express Co. | 40,07 | 40,69 | 09.09. | 22:00 | +0,62 | +1,55 | 7.918.375 | |||
| AT&T Inc | 27,39 | 27,81 | 09.09. | 22:00 | +0,42 | +1,53 | 27.431.828 | |||
| Bank of America Corp. | 13,37 | 13,50 | 09.09. | 22:00 | +0,13 | +0,97 | 168.548.914 | |||
| Boeing Co. (The) | 64,50 | 63,44 | 09.09. | 22:01 | -1,06 | -1,64 | 4.190.696 | |||
| Caterpillar Inc. | 70,74 | 70,64 | 09.09. | 22:00 | -0,10 | -0,14 | 5.355.814 | |||
| Chevron Corporation | 77,25 | 77,36 | 09.09. | 22:00 | +0,11 | +0,14 | 6.651.412 | |||
| Cisco Systems, Inc. | 20,64 | 20,61 | 09.09. | 22:00 | -0,03 | -0,15 | 43.600.967 | |||
| Coca-Cola Co (The) | 58,11 | 58,29 | 09.09. | 22:00 | +0,18 | +0,31 | 9.059.190 | |||
| Du Pont (E.I.) de Nemours & Co | 42,39 | 42,18 | 09.09. | 22:01 | -0,21 | -0,50 | 4.673.052 | |||
| Exxon Mobil Corp. | 60,75 | 61,05 | 09.09. | 22:00 | +0,30 | +0,49 | 16.526.781 | |||
| General Electric Co | 15,70 | 15,91 | 09.09. | 22:00 | +0,21 | +1,34 | 60.506.184 | |||
| Hewlett-Packard Co | 38,81 | 38,82 | 09.09. | 22:00 | +0,01 | +0,03 | 17.872.634 | |||
| HOME DEPOT INC | 29,45 | 29,41 | 09.09. | 22:00 | -0,04 | -0,14 | 7.885.453 | |||
| Intel Corporation | 17,90 | 18,00 | 09.09. | 22:00 | +0,10 | +0,56 | 65.004.809 | |||
| International Business Machines ... | 126,08 | 126,36 | 09.09. | 22:00 | +0,28 | +0,22 | 3.437.612 | |||
| Johnson & Johnson | 59,38 | 59,82 | 09.09. | 22:00 | +0,44 | +0,74 | 14.077.675 | |||
| JPMorgan Chase & Co. | 39,88 | 40,10 | 09.09. | 22:00 | +0,22 | +0,55 | 33.438.796 | |||
| Kraft Foods, Inc. | 30,74 | 30,74 | 09.09. | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 7.479.217 | |||
| McDonald's Corp | 76,08 | 74,37 | 09.09. | 22:02 | -1,71 | -2,25 | 14.620.908 | |||
| Merck & Co., Inc | 35,81 | 36,08 | 09.09. | 22:00 | +0,27 | +0,75 | 11.568.102 | |||
| Microsoft Corporation | 23,92 | 24,01 | 09.09. | 22:00 | +0,09 | +0,38 | 46.028.531 | |||
| PFIZER INC | 16,56 | 16,77 | 09.09. | 22:00 | +0,21 | +1,27 | 52.198.501 | |||
| Procter & Gamble Co. | 60,37 | 60,29 | 09.09. | 22:00 | -0,08 | -0,13 | 7.939.055 | |||
| Travelers Companies Inc (The) | 49,86 | 50,27 | 09.09. | 22:00 | +0,41 | +0,82 | 2.830.216 | |||
| United Technologies Corp. | 68,47 | 68,62 | 09.09. | 22:01 | +0,15 | +0,22 | 2.690.756 | |||
| Verizon Communications Inc | 30,46 | 30,84 | 09.09. | 22:00 | +0,38 | +1,25 | 17.029.376 | |||
| Wal-Mart Stores, Inc. | 51,83 | 51,91 | 09.09. | 22:00 | +0,08 | +0,15 | 7.299.637 | |||
| WALT DISNEY-DISNEY C | 33,84 | 34,08 | 09.09. | 22:00 | +0,24 | +0,71 | 6.990.562 | |||
|
K* = Kauf: Mit dieser Funktion können Sie das Wertpapier echt kaufen D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
All content of The Dow Jones IndexesSM © 2004 Dow Jones & Company, Inc