| Übersicht DAX |
| Kurs | Veränderung | Volumen | K* | D* | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| DAX | 6.221,52 | 6.196,06 | 10.09. | 12:27 | -25,46 | -0,41 | n/a | ![]() |
![]() |
|
| ADIDAS AG O.N. | 42,585 | 42,54 | 10.09. | 12:28 | -0,05 | -0,11 | 238.862 | |||
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 84,30 | 83,49 | 10.09. | 12:28 | -0,81 | -0,96 | 502.633 | |||
| BASF SE NA O.N. | 43,505 | 43,485 | 10.09. | 12:28 | -0,02 | -0,05 | 581.182 | |||
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 45,40 | 46,58 | 10.09. | 12:28 | +1,18 | +2,60 | 2.357.135 | |||
| BAYER AG NA | 50,49 | 50,79 | 10.09. | 12:28 | +0,30 | +0,59 | 737.703 | |||
| BEIERSDORF AG O.N. | 43,94 | 43,32 | 10.09. | 12:27 | -0,62 | -1,41 | 352.078 | |||
| COMMERZBANK AG O.N. | 6,446 | 6,276 | 10.09. | 12:28 | -0,17 | -2,64 | 5.273.692 | |||
| DAIMLER AG NA O.N. | 43,08 | 43,80 | 10.09. | 12:28 | +0,72 | +1,67 | 2.415.649 | |||
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 50,02 | 47,45 | 10.09. | 12:28 | -2,57 | -5,14 | 8.705.649 | |||
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 50,00 | 49,92 | 10.09. | 12:26 | -0,09 | -0,17 | 220.208 | |||
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 13,545 | 13,44 | 10.09. | 12:27 | -0,11 | -0,78 | 1.088.095 | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG NA | 10,50 | 10,43 | 10.09. | 12:27 | -0,07 | -0,67 | 2.577.031 | |||
| E.ON AG NA | 23,34 | 23,195 | 10.09. | 12:27 | -0,15 | -0,62 | 2.270.917 | |||
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 44,10 | 44,175 | 10.09. | 12:28 | +0,08 | +0,17 | 149.872 | |||
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 57,94 | 58,08 | 10.09. | 12:28 | +0,14 | +0,24 | 61.173 | |||
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 35,455 | 35,215 | 10.09. | 12:28 | -0,24 | -0,68 | 246.719 | |||
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 39,12 | 38,875 | 10.09. | 12:26 | -0,25 | -0,63 | 279.240 | |||
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 4,324 | 4,349 | 10.09. | 12:27 | +0,03 | +0,58 | 4.240.686 | |||
| K+S AG O.N. | 42,665 | 42,695 | 10.09. | 12:27 | +0,03 | +0,07 | 161.514 | |||
| LINDE AG O.N. | 94,24 | 95,11 | 10.09. | 12:28 | +0,87 | +0,92 | 234.651 | |||
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 13,16 | 13,00 | 10.09. | 12:26 | -0,16 | -1,22 | 814.991 | |||
| MAN SE ST O.N. | 74,22 | 74,90 | 10.09. | 12:28 | +0,68 | +0,92 | 398.386 | |||
| MERCK KGAA O.N. | 71,38 | 71,51 | 10.09. | 12:28 | +0,13 | +0,18 | 144.565 | |||
| METRO AG ST O.N. | 43,525 | 43,88 | 10.09. | 12:27 | +0,36 | +0,82 | 187.188 | |||
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 103,25 | 102,95 | 10.09. | 12:26 | -0,30 | -0,29 | 198.507 | |||
| RWE AG ST O.N. | 53,85 | 53,27 | 10.09. | 12:28 | -0,58 | -1,08 | 731.756 | |||
| SAP AG O.N. | 36,355 | 36,025 | 10.09. | 12:28 | -0,33 | -0,91 | 1.002.417 | |||
| SIEMENS AG NA | 75,85 | 75,46 | 10.09. | 12:28 | -0,39 | -0,51 | 658.628 | |||
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 23,30 | 23,235 | 10.09. | 12:28 | -0,07 | -0,28 | 778.052 | |||
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 85,42 | 86,96 | 10.09. | 12:28 | +1,54 | +1,80 | 489.978 | |||
|
K* = Kauf: Mit dieser Funktion können Sie das Wertpapier echt kaufen D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise