| Future |
| Name | Symbol | WKN |
| EURO-BUND-FUTURE | FGBL | 965264 |
| Name | Exp. monat | WKN | Aktuell | Datum | Zeit | Diff% | Volumen | ||
| F FGBL 9/10 | September 2010 | 965264 | 132,14 | 06.09. | 22:03 | +0,14 | 838.816 | ||
| F FGBL 12/10 | Dezember 2010 | 965264 | 130,63 | 06.09. | 22:03 | +0,15 | 620.177 | ||
| F FGBL 3/11 | März 2011 | 965264 | 130,69 | 06.09. | 18:56 | +0,01 | 265 | ||
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise

|
Impressum |
© boerse-live.at | Brokerservice Raiffeisen OÖ
|