![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Währungen (Devisen) |
Kurs | Veränderung | ||||||
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR-USD | 1,2815 | 02.09. | 21:05 | 1,2839 | 1,2779 | 0,0006 | +0,05 | |
| EUR-JPY | 107,9300 | 02.09. | 21:05 | 108,2300 | 107,5100 | -0,2400 | -0,22 | |
| EUR-CHF | 1,2992 | 02.09. | 21:05 | 1,3037 | 1,2951 | -0,0018 | -0,14 | |
| EUR-GBP | 0,8328 | 02.09. | 21:05 | 0,8346 | 0,8281 | 0,0040 | +0,48 | |
| EUR-CAD | 1,3506 | 02.09. | 21:09 | 1,3524 | 1,3427 | 0,0053 | +0,39 | |
| EUR-AUD | 1,4061 | 02.09. | 21:09 | 1,4126 | 1,4046 | 0,0010 | +0,07 | |
| EUR-CZK | 24,6870 | 02.09. | 21:09 | 24,7340 | 24,6350 | 0,0010 | +0,00 | |
| EUR-HUF | 284,4200 | 02.09. | 21:09 | 285,3100 | 283,7800 | 0,3700 | +0,13 | |
| EUR-PLN | 3,9546 | 02.09. | 21:09 | 3,9762 | 3,9511 | -0,0104 | -0,26 | |
| EUR-SEK | 9,2992 | 02.09. | 21:05 | 9,3640 | 9,2992 | -0,0379 | -0,41 | |
| EUR-NOK | 7,8855 | 02.09. | 21:05 | 7,9345 | 7,8794 | -0,0421 | -0,53 | |
| EUR-DKK | 7,4454 | 02.09. | 21:05 | 7,4459 | 7,4441 | 0,0004 | +0,01 | |
| EUR-ZAR | 9,2628 | 02.09. | 21:09 | 9,3630 | 9,2575 | -0,0597 | -0,64 | |
| EUR-NZD | 1,7916 | 02.09. | 21:09 | 1,8025 | 1,7860 | -0,0059 | -0,33 | |
| EUR-HKD | 9,9608 | 02.09. | 21:09 | 9,9848 | 9,9329 | 0,0062 | +0,06 | |
| EUR-SGD | 1,7241 | 02.09. | 21:09 | 1,7293 | 1,7226 | 0,0003 | +0,02 | |
| EUR-LTL | 3,4528 | 02.09. | 3,4528 | 3,4528 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-HRK | 7,2815 | 02.09. | 7,2815 | 7,2815 | 0,0041 | +0,06 | ||
| EUR-TRY | 1,9402 | 02.09. | 1,9402 | 1,9402 | -0,0083 | -0,43 | ||
| EUR-ISK | 290,0000 | 09.12. | 290,0000 | 290,0000 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-MXN | 16,0000 | 02.09. | 13:16 | 16,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR-ARS | 5,0573 | 02.09. | 21:05 | 5,0697 | 5,0388 | 0,0096 | +0,19 | |
| EUR-CNY | 8,7000 | 02.09. | 13:16 | 8,7000 | 8,7000 | 0,0500 | +0,58 | |
| EUR-RUB | 39,3880 | 02.09. | 39,3880 | 39,3880 | 0,0308 | +0,08 | ||
| EUR-BGN | 1,9558 | 02.09. | 1,9558 | 1,9558 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-EEK | 15,6466 | 02.09. | 15,6466 | 15,6466 | 0,0000 | 0,00 | ||
| EUR-IDR | 11.545,7305 | 02.09. | 11.545,7305 | 11.545,7305 | 34,1602 | +0,30 | ||
| EUR-KRW | 1.513,5601 | 02.09. | 1.513,5601 | 1.513,5601 | -3,1699 | -0,21 | ||
| EUR-LVL | 0,7087 | 02.09. | 0,7087 | 0,7087 | -0,0004 | -0,06 | ||
| EUR-MYR | 4,0060 | 02.09. | 4,0060 | 4,0060 | 0,0013 | +0,03 | ||
| EUR-PHP | 57,5580 | 02.09. | 57,5580 | 57,5580 | -0,1820 | -0,32 | ||
| EUR-RON | 4,2698 | 02.09. | 4,2698 | 4,2698 | 0,0050 | +0,12 | ||
| EUR-THB | 39,9470 | 02.09. | 39,9470 | 39,9470 | 0,0440 | +0,11 | ||
| zum Währungsrechner |
| USD | US-Dollar | JPY | Japanischer Yen | CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund |
| CAD | Kanadischer Dollar | AUD | Australischer Dollar | CZK | Tschechische Krone | HUF | Ungarische Forint |
| PLN | Polnischer Zloty | SEK | Schwedische Krone | NOK | Norwegische Krone | DKK | Dänische Krone |
| ZAR | Südafr. Rand | NZD | Neuseeland Dollar | HKD | Hongkong Dollar | SGD | Singapur Dollar |
| LTL | Litauische Litas | HRK | Kroatische Kuna | TRY | Türkische Lira | ISK | Isländische Krone |
| MXN | Mexikanischer Peso | ARS | Argentinischer Peso | CNY | Chinesischer Yuan | RUB | Russischer Rubel |
| BGN | Bulgarische Lewa | EEK | Estnische Krone | IDR | Indonesische Rupiah | KRW | Südkoreanischer Won |
| LVL | Lettischer Lats | MYR | Malaysia Ringgit | PHP | Philippinischer Peso | RON | Rumänischer Leu |
| THB | Thailand Baht |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise

|
Impressum |
© boerse-live.at | Brokerservice Raiffeisen OÖ
|