| Übersicht DAX |
| Kurs | Veränderung | Volumen | K* | D* | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| DAX | 6.221,52 | 6.198,16 | 10.09. | 12:29 | -23,36 | -0,38 | n/a | ![]() |
![]() |
|
| ADIDAS AG O.N. | 42,585 | 42,54 | 10.09. | 12:28 | -0,05 | -0,11 | 238.862 | |||
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 84,30 | 83,55 | 10.09. | 12:29 | -0,75 | -0,89 | 505.006 | |||
| BASF SE NA O.N. | 43,505 | 43,50 | 10.09. | 12:29 | -0,01 | -0,01 | 582.488 | |||
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 45,40 | 46,645 | 10.09. | 12:29 | +1,25 | +2,74 | 2.362.932 | |||
| BAYER AG NA | 50,49 | 50,78 | 10.09. | 12:29 | +0,29 | +0,57 | 738.382 | |||
| BEIERSDORF AG O.N. | 43,94 | 43,335 | 10.09. | 12:29 | -0,61 | -1,38 | 354.115 | |||
| COMMERZBANK AG O.N. | 6,446 | 6,272 | 10.09. | 12:29 | -0,17 | -2,70 | 5.283.640 | |||
| DAIMLER AG NA O.N. | 43,08 | 43,845 | 10.09. | 12:29 | +0,77 | +1,78 | 2.420.676 | |||
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 50,02 | 47,445 | 10.09. | 12:29 | -2,58 | -5,15 | 8.719.482 | |||
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 50,00 | 49,92 | 10.09. | 12:26 | -0,09 | -0,17 | 220.208 | |||
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 13,545 | 13,435 | 10.09. | 12:29 | -0,11 | -0,81 | 1.088.395 | |||
| DEUTSCHE TELEKOM AG NA | 10,50 | 10,43 | 10.09. | 12:29 | -0,07 | -0,67 | 2.578.738 | |||
| E.ON AG NA | 23,34 | 23,195 | 10.09. | 12:29 | -0,15 | -0,62 | 2.272.597 | |||
| FRESEN.MED.CARE KGAA ST | 44,10 | 44,19 | 10.09. | 12:28 | +0,09 | +0,20 | 150.784 | |||
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 57,94 | 58,08 | 10.09. | 12:28 | +0,14 | +0,24 | 61.173 | |||
| HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | 35,455 | 35,23 | 10.09. | 12:29 | -0,23 | -0,63 | 246.792 | |||
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 39,12 | 38,875 | 10.09. | 12:26 | -0,25 | -0,63 | 279.240 | |||
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 4,324 | 4,35 | 10.09. | 12:29 | +0,03 | +0,60 | 4.261.309 | |||
| K+S AG O.N. | 42,665 | 42,68 | 10.09. | 12:29 | +0,02 | +0,04 | 164.310 | |||
| LINDE AG O.N. | 94,24 | 95,11 | 10.09. | 12:29 | +0,87 | +0,92 | 234.717 | |||
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 13,16 | 13,00 | 10.09. | 12:29 | -0,16 | -1,22 | 815.062 | |||
| MAN SE ST O.N. | 74,22 | 74,88 | 10.09. | 12:29 | +0,66 | +0,89 | 398.623 | |||
| MERCK KGAA O.N. | 71,38 | 71,55 | 10.09. | 12:28 | +0,17 | +0,24 | 149.970 | |||
| METRO AG ST O.N. | 43,525 | 43,88 | 10.09. | 12:29 | +0,36 | +0,82 | 187.500 | |||
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 103,25 | 102,95 | 10.09. | 12:26 | -0,30 | -0,29 | 199.157 | |||
| RWE AG ST O.N. | 53,85 | 53,26 | 10.09. | 12:29 | -0,59 | -1,10 | 734.280 | |||
| SAP AG O.N. | 36,355 | 36,025 | 10.09. | 12:28 | -0,33 | -0,91 | 1.002.417 | |||
| SIEMENS AG NA | 75,85 | 75,46 | 10.09. | 12:29 | -0,39 | -0,51 | 659.635 | |||
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 23,30 | 23,235 | 10.09. | 12:29 | -0,07 | -0,28 | 778.817 | |||
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 85,42 | 86,94 | 10.09. | 12:29 | +1,52 | +1,78 | 490.883 | |||
|
K* = Kauf: Mit dieser Funktion können Sie das Wertpapier echt kaufen D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise
|
AGB und Impressum |
© PRIVAT BANK AG - Sie verdienen einen Spezialisten
|