| Sekundärmarktrendite | |||||||
| Kurs | Veränderung | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | ||
| Sekundärmarktrendite Bund | 2,269 | 2,241 | 03.02. | -0,03 | -1,23 | ||
| Sekundärmarktrendite Emittenten ... | 2,275 | 2,248 | 03.02. | -0,03 | -1,19 | ||
| Sekundärmarktrendite Ergänzungsk... | 4,907 | 4,906 | 03.02. | -0,00 | -0,02 | ||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 2,932 | 2,928 | 03.02. | -0,00 | -0,14 | ||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 2,269 | 2,242 | 03.02. | -0,03 | -1,19 | ||
| Sekundärmarktrendite Inländische... | 2,268 | 2,241 | 03.02. | -0,03 | -1,19 | ||
| Sekundärmarktrendite Kommunalbriefe | 2,955 | 2,952 | 27.12. | -0,00 | -0,10 | ||
| Sekundärmarktrendite Nachrangige... | 4,781 | 4,778 | 16.11. | -0,00 | -0,06 | ||
| Sekundärmarktrendite Nichtfund. ... | 2,402 | 2,398 | 03.02. | -0,00 | -0,17 | ||
| Sekundärmarktrendite Pfand- u. K... | 1,148 | 1,143 | 03.02. | -0,01 | -0,44 | ||
| Sekundärmarktrendite Pfandbriefe | 0,977 | 0,972 | 03.02. | -0,01 | -0,51 | ||
| Sekundärmarktrendite Sonstige In... | 3,147 | 3,142 | 03.02. | -0,01 | -0,16 | ||
| Sekundärmarktrendite Staatsgar. ... | 2,484 | 2,469 | 16.11. | -0,02 | -0,60 | ||
| EURIBOR | |||||||
| Kurs | Veränderung | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | ||
| EONIA | 0,366% | 0,377% | 03.02. | 19:00 | +0,011 | +3,006 | |
| Euribor 1 WOCHE | 0,391% | 0,387% | 03.02. | 11:15 | -0,004 | -1,023 | |
| Euribor 2 WOCHEN | 0,474% | 0,469% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -1,055 | |
| Euribor 3 WOCHEN | 0,566% | 0,561% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -0,883 | |
| Euribor 1 MONAT | 0,691% | 0,682% | 03.02. | 11:15 | -0,009 | -1,303 | |
| Euribor 2 MONATE | 0,899% | 0,891% | 03.02. | 11:15 | -0,008 | -0,890 | |
| Euribor 3 MONATE | 1,108% | 1,102% | 03.02. | 11:15 | -0,006 | -0,542 | |
| Euribor 4 MONATE | 1,204% | 1,198% | 03.02. | 11:15 | -0,006 | -0,498 | |
| Euribor 5 MONATE | 1,299% | 1,292% | 03.02. | 11:15 | -0,007 | -0,539 | |
| Euribor 6 MONATE | 1,401% | 1,396% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -0,357 | |
| Euribor 7 MONATE | 1,471% | 1,466% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -0,340 | |
| Euribor 8 MONATE | 1,528% | 1,522% | 03.02. | 11:15 | -0,006 | -0,393 | |
| Euribor 9 MONATE | 1,589% | 1,582% | 03.02. | 11:15 | -0,007 | -0,441 | |
| Euribor 10 MONATE | 1,638% | 1,631% | 03.02. | 11:15 | -0,007 | -0,427 | |
| Euribor 11 MONAT | 1,686% | 1,681% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -0,297 | |
| Euribor 12 MONATE | 1,737% | 1,732% | 03.02. | 11:15 | -0,005 | -0,288 | |
| LIBOR | |||||||
| Kurs | Veränderung | ||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | ||
| Libor CHF 1 MONAT | 0,05080% | 0,05080% | 03.02. | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Libor CHF 3 MONATE | 0,07420% | 0,07500% | 03.02. | +0,00080 | +1,11910 | ||
| Libor CHF 6 MONATE | 0,12670% | 0,12920% | 03.02. | +0,00250 | +1,97360 | ||
| Libor CHF 12 MONATE | 0,34620% | 0,34780% | 03.02. | +0,00170 | +0,47950 | ||
| Libor GBP 1 MONAT | 0,76690% | 0,76410% | 03.02. | -0,00280 | -0,36640 | ||
| Libor GBP 3 MONATE | 1,08020% | 1,07740% | 03.02. | -0,00280 | -0,26010 | ||
| Libor GBP 6 MONATE | 1,39310% | 1,39180% | 03.02. | -0,00130 | -0,09480 | ||
| Libor GBP 12 MONATE | 1,89300% | 1,89270% | 03.02. | -0,00030 | -0,01640 | ||
| Libor JPY 1 MONAT | 0,14430% | 0,14430% | 03.02. | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Libor JPY 3 MONATE | 0,19570% | 0,19570% | 03.02. | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Libor JPY 6 MONATE | 0,33570% | 0,33570% | 03.02. | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Libor JPY 12 MONATE | 0,55430% | 0,55430% | 03.02. | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Libor USD 1 MONAT | 0,26250% | 0,26050% | 03.02. | -0,00200 | -0,76190 | ||
| Libor USD 3 MONATE | 0,53060% | 0,52700% | 03.02. | -0,00360 | -0,67850 | ||
| Libor USD 6 MONATE | 0,77000% | 0,76850% | 03.02. | -0,00150 | -0,19480 | ||
| Libor USD 12 MONATE | 1,08650% | 1,08400% | 03.02. | -0,00250 | -0,23010 | ||
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise