| Aktien Xetra |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Kurs | Veränderung | Volumen | D* | |||||||
| Vortag | Aktuell | Datum | Zeit | Absolut | in % | |||||
| 1.GROUP BANK AG | 28,855 | 29,575 | 09.09. | 15:28 | 0,00 | 0,00 | 873 | |||
| 10TACLE STUDIOS AG O.N. | 0,035 | 0,035 | 30.08. | 13:38 | 0,00 | 0,00 | 75 | |||
| 118000 AG | 3,687 | 3,54 | 10.09. | 11:08 | -0,15 | -3,99 | 1.083 | |||
| 1-800-ATTOR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 1-800-FLOWERS.COM A DL-01 | 5,92 | 5,80 | 12.08. | 13:28 | 0,00 | 0,00 | 304 | |||
| 1ST CONSTITUTION BANCORP | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 1ST RED AG | 3,50 | 3,90 | 04.01. | 14:10 | 0,00 | 0,00 | 10 | |||
| 24/7 REAL M. DL-,01 | 8,22 | 7,71 | 25.06. | 13:46 | 0,00 | 0,00 | 20 | |||
| 2G BIO-ENERGIETECHNIK AG | 13,90 | 13,70 | 10.09. | 11:12 | -0,20 | -1,44 | 839 | |||
| 360 GL. WINE NEW DL-,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 360 GLOBAL WINE DL-,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 | 0,00 | 0,615 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 365 MEDIA GR.PLC LS-,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3A REAL ESTATE AG | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3D OIL LTD | 0,00 | 0,062 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3D OIL LTD PP AD-,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3-DIMENSION.PHARMA.DL-001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3I GROUP PLC LS-,62784 | 16,01 | 16,27 | 12.07. | 13:27 | 0,00 | 0,00 | 34 | |||
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | 3,30 | 3,25 | 19.08. | 13:27 | 0,00 | 0,00 | 637 | |||
| 3PAR INC. DL-,01 | 24,43 | 25,48 | 08.09. | 13:27 | 0,00 | 0,00 | 165 | |||
| 3S SWISS SOLAR SYS INH. | 15,61 | 15,70 | 27.06. | 13:29 | 0,00 | 0,00 | 300 | |||
| 3SBIO INC. ADR/7 DL-,01 | 8,48 | 10,84 | 24.10. | 13:32 | 0,00 | 0,00 | 150 | |||
| 3TEC ENERGY CORP. DL-,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 3U HOLDING AG | 0,789 | 0,79 | 10.09. | 11:30 | +0,00 | +0,13 | 17.184 | |||
| 3W POWER HOLDINGS | 4,80 | 4,80 | 10.09. | 10:33 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | |||
| 4 SC AG | 2,844 | 2,839 | 10.09. | 09:31 | -0,01 | -0,18 | 2.652 | |||
| 4C CONTROLS INC. DL-,10 | 2,35 | 0,22 | 26.08. | 13:45 | 0,00 | 0,00 | 9.000 | |||
| 4C SECURITY SOLUTIONS LTD | 0,00 | 0,008 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 4ENERGY INVEST S.A. O.N. | 5,70 | 4,09 | 14.05. | 13:27 | 0,00 | 0,00 | 1.150 | |||
| 4IMPRINT GRP LS-,3846 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16+ |
|
D* = Depot: Über den Button können Sie das Wertpapier in das persönliche Musterdepot übertragen |
Technologie zur Verfügung gestellt von
.
Rechtliche Hinweise