INFINEON TECH.AG NA O.N.
zurück  |  aktualisieren  |  drucken
Daten je Aktie 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Ergebnis je Aktie -0,73 -3,61 -0,43 -0,36
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Umsatz je Aktie 3,54 4,80 4,89 10,61
Buchwert je Aktie 2,73 2,66 8,02 8,23
Cash-Flow je Aktie -0,13 -0,10 1,67 1,30
Gewinnrendite -18,77 -91,28 -3,56 -3,85
Dividendenrendite 0,00 0,00 0,00 0,00
Bewertung 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Kurs-Buchwert- Verhältnis 1,42 1,49 1,51 1,14
Kurs-Gewinn-Verhältnis n/a n/a n/a n/a
Kurs-Umsatz-Verhältnis 1,10 0,82 2,47 0,88
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis -29,68 -38,29 7,23 7,18
Marktkapitalisierung/EBITDA - - - -
Price-earnings-to-growth (PEG) 0,07 -0,00 -1,44 1,82
Wachstum in % gegenüber dem Vorjahr 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Dividendenwachstum - - - -
Mitarbeiterwachstum 0,22 -0,22 3,61 12,69
Umsatzwachstum -22,44 6,64 -53,84 17,31
Bruttoergebniswachstum -50,15 11,00 -42,60 12,16
EBIT-Wachstum 378,26 -145,54 - -79,10
Gewinnwachstum -78,77 745,82 29,48 -14,10
Cashflowwachstum 33,33 -106,71 28,44 -6,26
Buchwert je Aktie - Wachstum 2,75 -66,87 -2,58 7,79
Finanzlage 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Verschuldungsgrad 97,43 223,09 76,53 110,44
Eigenkapitalquote 50,65 30,95 56,65 47,52
Fremdkapitalquote 49,35 69,05 43,35 52,48
Liquiditätsgrad 130,34 49,69 127,76 132,59
Eigenkapitalrendite -26,70 -135,82 -5,78 -5,04
Personal (EUR) 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter 78.121,81 75.764,96 212.533,50 170.215,26
Personalkosten je Mitarbeiter 27.286,19 39.830,41 36.005,55 0,00
Umsatz je Mitarbeiter 71.141,51 91.932,63 86.018,47 193.079,43
Gewinn je Mitarbeiter -14.641,94 -69.132,02 -8.155,30 -6.526,08
Gewinn in % der Personalkosten -53,66 -173,57 -22,65 -
Bilanzsumme je Mitarbeiter 108.251,66 164.456,48 249.101,04 272.366,43

Technologie zur Verfügung gestellt von Teletrader.com: A Step Ahead Of The Market!Rechtliche Hinweise